Demographic Profile: Adults
Total Adults: 3,014,000
| PROFILE | AUD (000) | % COMP |
| Women | 2,128 | 71 |
| Men | 886 | 29 |
| Age 18-34 | 1,245 | 41 |
| Age 18-49 | 2,287 | 76 |
| Age 25-49 | 1,831 | 61 |
| Age 25-54 | 1,986 | 66 |
| Median Age (years) | 37.7 | |
| Foreign born | 2,470 | 82 |
| Speak only/mostly Spanish in home | 2,015 | 67 |
| Married | 1,185 | 61 |
| Graduated HS+ | 1,768 | 59 |
| Employed | 1,674 | 56 |
| HHI $30,000+ | 1,814 | 60 |
| HHI $40,000+ | 1,481 | 49 |
| HHI $50,000+ | 1,198 | 40 |
| Average HHI | $51,518 | |
| Median HHI | $39,124 | |
| Any children | 2,096 | 70 |
| 2+ children | 1,251 | 42 |
| 3+ children | 692 | 23 |
| Children under 6 | 674 | 22 |
| Children ages 6-11 | 872 | 29 |
| Children ages 12-17 | 634 | 21 |
| Household size 3+ | 2,384 | 79 |
Index 100 = U.S. Total Hispanic Adults
Simmons Fall 2010 NHCS Adult Full Year Unified Study; Siempre Mujer is a Publisher's adjusted audience
Demographic Profile: Women
Total Women: 2,128,000
| PROFILE | AUD (000) | % COMP |
| Age 18-34 | 793 | 37 |
| Age 18-49 | 1,624 | 76 |
| Age 25-49 | 1,511 | 71 |
| Age 25-54 | 1,661 | 78 |
| Median Age (years) | 38.5 | |
| Foreign born | 1,913 | 90 |
| Live in the U.S. 5+ years | 1,655 | 78 |
| Live in the U.S. 10+ years | 1,288 | 61 |
| Speak only/mostly Spanish in home | 1,499 | 70 |
| Married | 1,187 | 56 |
| Graduated HS+ | 1,265 | 59 |
| Employed | 941 | 44 |
| HHI $30,000+ | 1,212 | 57 |
| HHI $40,000+ | 945 | 44 |
| HHI $50,000+ | 706 | 33 |
| Average HHI | $52,403 | |
| Median HHI | $34,450 | |
| Any children | 1,521 | 72 |
| 2+ children | 1,039 | 49 |
| 3+ children | 577 | 27 |
| Children under 6 | 558 | 26 |
| Children ages 6-11 | 780 | 37 |
| Children ages 12-17 | 588 | 28 |
| Household size 3+ | 1,713 | 81 |
Index 100 = U.S. Total Hispanic Woman
Source: Simmons Fall 2010 NHCS Adult Full Year Unified Study; Siempre Mujer is a Publisher's adjusted audience
