2009 Regional Advertising Rates
Effective January 2009 Issue
Regional rates apply for circulation bought at the state level or by regional area.
Minimum regional buy: $6,400 gross
Four-Color CPM
| Circulation | Page | 2/3 Page | 1/2 Page | 1/3 Page |
| up to 499,999 | $120.28 | $92.30 | $73.12 | $55.75 |
| 500,000 - 999,999 | 111.12 | 80.98 | 63.90 | 50.86 |
| 1,000,000 - 1,999,999 | 100.89 | 73.43 | 56.81 | 46.22 |
| 2,000,000 - 2,999,999 | 95.10 | 68.85 | 53.18 | 43.65 |
| 3,000,000 - 3,799,999 | 90.15 | 65.33 | 50.56 | 41.27 |
Two-Color CPM
| Circulation | Page | 2/3 Page | 1/2 Page | 1/3 Page |
| up to 499,999 | $118.33 | $88.37 | $70.15 | $46.32 |
| 500,000 - 999,999 | 108.57 | 78.02 | 61.34 | 41.27 |
| 1,000,000 - 1,999,999 | 98.91 | 69.31 | 54.55 | 36.92 |
| 2,000,000 - 2,999,999 | 92.90 | 65.21 | 50.62 | 34.60 |
| 3,000,000 - 3,799,999 | 88.37 | 62.05 | 48.11 | 32.88 |
Black & White CPM
| Circulation | Page | 2/3 Page | 1/2 Page | 1/3 Page |
| up to 499,999 | $100.88 | $75.63 | $58.60 | $39.61 |
| 500,000 - 999,999 | 92.90 | 66.46 | 51.45 | 35.01 |
| 1,000,000 - 1,999,999 | 84.27 | 59.14 | 45.32 | 31.44 |
| 2,000,000 - 2,999,999 | 79.38 | 55.75 | 42.93 | 29.65 |
| 3,000,000 - 3,799,999 | 75.45 | 53.00 | 40.62 | 28.05 |
Rate Base: 3.8 million
| PDF Version |

