2012 Regional Advertising Rates
Effective January 2012 Issue
Regional rates apply for circulation bought at the state level or by regional area.
Minimum regional buy: $7,550 gross
Four-Color CPM
| Circulation | Page | 2/3 Page | 1/2 Page | 1/3 Page |
| up to 499,999 | $134.00 | $102.83 | $81.46 | $62.10 |
| 500,000 - 999,999 | 123.79 | 90.22 | 71.18 | 56.66 |
| 1,000,000 - 1,999,999 | 112.40 | 81.80 | 63.28 | 51.49 |
| 2,000,000 - 2,999,999 | 105.95 | 76.70 | 59.25 | 48.63 |
| 3,000,000 - 3,999,999 | 100.43 | 72.78 | 56.33 | 45.97 |
Two-Color CPM
| Circulation | Page | 2/3 Page | 1/2 Page | 1/3 Page |
| up to 499,999 | $131.82 | $98.45 | $78.15 | $51.60 |
| 500,000 - 999,999 | 120.95 | 86.91 | 68.34 | 45.97 |
| 1,000,000 - 1,999,999 | 110.19 | 77.22 | 60.77 | 41.13 |
| 2,000,000 - 2,999,999 | 103.49 | 72.65 | 56.39 | 38.54 |
| 3,000,000 - 3,999,999 | 98.45 | 69.13 | 53.60 | 36.63 |
Black & White CPM
| Circulation | Page | 2/3 Page | 1/2 Page | 1/3 Page |
| up to 499,999 | $112.39 | $84.26 | $65.28 | $44.13 |
| 500,000 - 999,999 | 103.49 | 74.04 | 57.32 | 39.00 |
| 1,000,000 - 1,999,999 | 93.88 | 65.88 | 50.48 | 35.03 |
| 2,000,000 - 2,999,999 | 88.44 | 62.10 | 47.83 | 33.03 |
| 3,000,000 - 3,999,999 | 84.06 | 59.04 | 45.25 | 31.25 |
Rate Base: 4.0 million
| PDF Version |

